Astrofotografia

2011

Giove18 12 2023 ore 20 55 UT 19 55

Giove18 12 2023 ore 20 55 UT 19 55

Giove 18 12 2023

Giove 18 12 2023

Giove 27 10 2023

Giove 27 10 2023

Confronto Marte con tempesta

Confronto Marte con tempesta

Tempesta su marte 17 11 2020

Tempesta su marte 17 11 2020

Marte 07 11 2020

Marte 07 11 2020

Sole macchia solare 06 11 2020

Sole macchia solare 06 11 2020

Marte 05 11 2020 21 30 h 20 30 UT

Marte 05 11 2020 21 30 h 20 30 UT

Marte 21 10 2020

Marte 21 10 2020

Marte 18 10 2020

Marte 18 10 2020

#Marte 17 10 2020

#Marte 17 10 2020

Marte 2020

Marte 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte opposizione 13 10 2020

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Marte 08 10 2020 23 41 h 21 41 UT

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclatura Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

Nomenclature di Marte 2020

Rotazione Marte

Rotazione Marte

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 23 09 2020

Marte 18 09 2020

Marte 18 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 15 09 2020

Marte 14 09 2020

Marte 14 09 2020

Marte 13 09 2020

Marte 13 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 12 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 09 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 06 09 2020

Marte 05 09 2020 02 46 27 h 00 46 27 UT

Marte 05 09 2020 02 46 27 h 00 46 27 UT

Marte 27 08 2020 01 06 46 h 23 06 46 UT

Marte 27 08 2020 01 06 46 h 23 06 46 UT

Marte 25 08 2020

Marte 25 08 2020

Marte 09 08 2020

Marte 09 08 2020

CONTATTI

Osservatorio M50
Via Monte Bondone
37060 Marchesino di Buttapietra
Verona – Italia

Email: luigimanganotti@hotmail.com

ULTIMI ARTICOLI